Modèles RegExp JavaScript
Référence complète des drapeaux RegExp
Révisé en juillet 2025
Les drapeaux peuvent être ajoutés à un modèle regexp pour modifier son comportement :
| Drapeau | Description |
|---|---|
| /d | Effectue des correspondances de sous-chaînes (nouveau en 2022) |
| /g | Effectue une correspondance globale (trouver tout) |
| /i | Effectue des correspondances sans tenir compte de la casse |
| /m | Effectue des correspondances multilignes |
| /s | Permet à . (point) de correspondre aux terminators de ligne (nouveau en 2018) |
| /u | Active le support Unicode (nouveau en 2015) |
| /v | Une mise à niveau du drapeau /u pour un meilleur support Unicode (nouveau en 2025) |
| /y | Effectue une recherche "collante" (nouveau en 2015) |
Voir aussi :
Référence complète des classes de caractères
Révisé en juillet 2025
Une classe de caractères est un ou plusieurs caractères entourés de crochets [ ] :
| Classe | Description |
|---|---|
| [a] | Correspond au caractère entre les crochets |
| [^a] | Correspond à tous les caractères qui NE sont PAS entre les crochets |
| [abc] | Correspond à tous les caractères entre les crochets |
| [^abc] | Correspond à tous les caractères qui NE sont PAS entre les crochets |
| [a-z] | Correspond à tous les caractères dans la plage de a à z |
| [^a-z] | Correspond à tous les caractères qui NE sont PAS dans la plage de a à z |
| [0-9] | Correspond à tous les caractères dans la plage de 0 à 9 |
| [^0-9] | Correspond à tous les caractères qui NE sont PAS dans la plage de 0 à 9 |
Voir aussi :
Référence complète des métacaractères
Révisé en juillet 2025
Les métacaractères sont des caractères ayant une signification spéciale :
| a|b | Correspond à a ou b |
| . | Correspond à n'importe quel caractère (joker) sauf les terminators de ligne |
| \w | Correspond aux caractères de mot (alphanumériques et _) |
| \W | Correspond aux caractères non-mots |
| \d | Correspond aux chiffres (0-9) |
| \D | Correspond aux caractères non-chiffres |
| \s | Correspond aux caractères d'espacement (espace, tabulation, nouvelle ligne) |
| \S | Correspond aux caractères non-espaces |
| [\b] | Correspond aux caractères de retour arrière |
| \0 | Correspond aux caractères NULL |
| \n | Correspond aux caractères de nouvelle ligne |
| \f | Correspond aux caractères de saut de page |
| \r | Correspond aux caractères de retour chariot |
| \t | Correspond aux caractères de tabulation |
| \v | Correspond aux caractères de tabulation verticale |
| \p{} | Correspond aux caractères avec la propriété Unicode donnée (nouveau en 2018) |
| \P{} | Correspond aux caractères qui N'ONT PAS la propriété Unicode donnée (nouveau en 2018) |
| \ddd | Correspond à un caractère par le nombre octal ddd |
| \xhh | Correspond à un caractère par le nombre hexadécimal hh |
| \uhhhh | Correspond à un caractère Unicode par le nombre hexadécimal hhhh |
Voir aussi :
Référence complète des assertions RexExp
Révisé en juillet 2025
Les assertions consistent en limites et lookarounds .
Les limites correspondent au début ou à la fin des lignes et des mots, tandis que les lookarounds correspondent aux motifs précédents ou suivants.
| Char | Description |
|---|---|
| ^ | Correspond au début d'une chaîne, ou au début d'une ligne si le drapeau m (multiligne) est défini |
| $ | Correspond à la fin d'une chaîne, ou à la fin d'une ligne si le drapeau m (multiligne) est défini |
| \b | Correspond au début ou à la fin d'un mot |
| \B | Correspond à un endroit qui N'EST PAS au début ou à la fin d'un mot |
| (?=...) | Correspond à la chaîne suivante |
| (?!...) | Correspond à la chaîne suivante qui N'EST PAS |
| (?<=...) | Correspond à la chaîne précédente (nouveau en 2018) |
| (?<!...) | Correspond à la chaîne précédente qui N'EST PAS (nouveau en 2018) |
Voir aussi :
Quantificateurs RexExp
Les quantificateurs indiquent le nombre de caractères ou d'expressions à correspondre :
| Code | Description |
|---|---|
| x+ | Correspond à au moins un x |
| x* | Correspond à zéro ou plusieurs occurrences de x |
| x? | Correspond à zéro ou une occurrence de x |
| x{n} | Correspond à n occurrences de x |
| x{n,m} | Correspond de n à m occurrences de x |
| x{n,} | Correspond à n occurrences ou plus de x |