Référence des tableaux JavaScript
Référence complète des tableaux
Révisée en juillet 2025
| Nom | Description |
|---|---|
| [ ] | Crée un nouveau tableau |
| new Array() | Crée un nouveau tableau |
| at() | Renvoie un élément indexé d'un tableau |
| concat() | Joint des tableaux et renvoie un tableau avec les tableaux joints |
| constructor | Renvoie la fonction qui a créé le prototype de tableau |
| copyWithin() | Copie des éléments de tableau à l'intérieur du tableau, vers et depuis des positions spécifiées |
| entries() | Renvoie un objet d'itération de tableau clé/valeur |
| every() | Vérifie si chaque élément d'un tableau passe un test |
| fill() | Remplit les éléments d'un tableau avec une valeur statique |
| filter() | Crée un nouveau tableau avec chaque élément d'un tableau qui passe un test |
| find() | Renvoie la valeur du premier élément d'un tableau qui passe un test |
| findIndex() | Renvoie l'index du premier élément d'un tableau qui passe un test |
| findLast() | Renvoie la valeur du dernier élément d'un tableau qui passe un test |
| findLastIndex() | Renvoie l'index du dernier élément d'un tableau qui passe un test |
| flat() | Concatène les éléments de sous-tableau |
| flatMap() | Mappe tous les éléments du tableau et crée un nouveau tableau plat |
| forEach() | Appelle une fonction pour chaque élément du tableau |
| from() | Crée un tableau à partir d'un objet |
| includes() | Vérifie si un tableau contient l'élément spécifié |
| indexOf() | Recherche l'élément dans le tableau et renvoie sa position |
| isArray() | Vérifie si un objet est un tableau |
| join() | Joint tous les éléments d'un tableau en une chaîne |
| keys() | Renvoie un objet d'itération de tableau, contenant les clés du tableau d'origine |
| lastIndexOf() | Recherche l'élément dans le tableau, en commençant par la fin, et renvoie sa position |
| length | Définit ou renvoie le nombre d'éléments dans un tableau |
| map() | Crée un nouveau tableau avec le résultat de l'appel d'une fonction pour chaque élément du tableau |
| of() | Crée un tableau à partir d'un certain nombre d'arguments |
| pop() | Supprime le dernier élément d'un tableau et renvoie cet élément |
| prototype | Vous permet d'ajouter des propriétés et des méthodes à un objet tableau |
| push() | Ajoute de nouveaux éléments à la fin d'un tableau et renvoie la nouvelle longueur |
| reduce() | Réduit les valeurs d'un tableau à une seule valeur (de gauche à droite) |
| reduceRight() | Réduit les valeurs d'un tableau à une seule valeur (de droite à gauche) |
| reverse() | Inverse l'ordre des éléments dans un tableau |
| shift() | Supprime le premier élément d'un tableau et renvoie cet élément |
| slice() | Sélectionne une partie d'un tableau et renvoie le nouveau tableau |
| some() | Vérifie si l'un des éléments d'un tableau passe un test |
| sort() | Trie les éléments d'un tableau |
| splice() | Ajoute ou supprime des éléments de tableau |
| toReversed() | Inverse l'ordre des éléments du tableau (vers un nouveau tableau) |
| toSorted() | Trie les éléments d'un tableau (vers un nouveau tableau) |
| toSpliced() | Ajoute ou supprime des éléments de tableau (vers un nouveau tableau) |
| toString() | Convertit un tableau en chaîne et renvoie le résultat |
| unshift() | Ajoute de nouveaux éléments au début d'un tableau et renvoie la nouvelle longueur |
| valueOf() | Renvoie la valeur primitive d'un tableau |
| with() | Renvoie un nouveau tableau avec des éléments mis à jour |
Référence complète de JavaScript
Pour une référence complète à toutes les propriétés et méthodes JavaScript, avec des descriptions détaillées et de nombreux exemples, rendez-vous sur :
formation-ti.org' Référence complète de JavaScript .
La référence inclut toutes les mises à jour JavaScript de 1999 à 2025.